CLASIFICACIÓN
GENERAL
Seleccione
el Tramo:
| TC | NOMBRE | LONGITUD | HORA | ESTADO |
1 | Los Castillos - Zumacal | 7,54 km | 10:40 | FINALIZADO |
2 | Emisoras | 7,50 km | 11:20 | FINALIZADO |
3 | Las Presas - Monte Pavón | 12,0 km | 12:00 | FINALIZADO |
4 | Los Castillos - Zumacal | 7,54 km | 14:20 | FINALIZADO |
5 | Emisoras | 7,50 km | 15:00 | FINALIZADO |
6 | Las Presas - Monte Pavón | 12,0 km | 15:40 | FINALIZADO |
7 | Los Castillos - Zumacal | 7,54 km | 18:00 | FINALIZADO |
8 | Emisoras | 7,50 km | 18:40 | FINALIZADO |
CLASIFICACION FINAL COMPLETA (al finalizar la prueba)